送料について

送料はご注文の合計容量(従量ポイント)による送料+クール手数料となります。

スパイシーセット 42ポイント
マイルドセット 34ポイント
チキンカリー 10ポイント
キーマ、マトン、バターチキン 各8ポイント
(例)マイルドセット1個(34p)、マトンカリー1個(8p)、ラッサム1個(8p)を注文すると、34+8+8=50ポイントとなり、60サイズでの発送となります。この場合、あとひとつ単品カリーをご注文いただいても送料は60サイズにおさまります。
送料は自動計算ですが、ご注文の際の目安になさってください。

※お支払い方法で代金引換をお選びになる場合には、別途、以下の代金引換手数料がかかります
1~9999円 300円
10000円~29999円 400円
30000円~99999円 600円



送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101
北海道 1,200円 1,400円 1,700円 1,900円
青森県 900円 1,100円 1,400円 1,600円
岩手県 900円 1,100円 1,400円 1,600円
秋田県 900円 1,100円 1,400円 1,600円
宮城県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
山形県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
福島県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
茨城県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
栃木県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
群馬県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
埼玉県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
千葉県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
東京都 800円 1,000円 1,300円 1,500円
神奈川県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
山梨県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
新潟県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
長野県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
富山県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
石川県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
福井県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
岐阜県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
静岡県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
愛知県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
三重県 800円 1,000円 1,300円 1,500円
滋賀県 900円 1,100円 1,400円 1,600円
京都府 900円 1,100円 1,400円 1,600円
大阪府 900円 1,100円 1,400円 1,600円
兵庫県 900円 1,100円 1,400円 1,600円
奈良県 900円 1,100円 1,400円 1,600円
和歌山県 900円 1,100円 1,400円 1,600円
鳥取県 1,000円 1,200円 1,500円 1,700円
島根県 1,000円 1,200円 1,500円 1,700円
岡山県 1,000円 1,200円 1,500円 1,700円
広島県 1,000円 1,200円 1,500円 1,700円
山口県 1,000円 1,200円 1,500円 1,700円
徳島県 1,000円 1,200円 1,500円 1,700円
香川県 1,000円 1,200円 1,500円 1,700円
愛媛県 1,000円 1,200円 1,500円 1,700円
高知県 1,000円 1,200円 1,500円 1,700円
福岡県 1,200円 1,400円 1,700円 1,900円
佐賀県 1,200円 1,400円 1,700円 1,900円
長崎県 1,200円 1,400円 1,700円 1,900円
熊本県 1,200円 1,400円 1,700円 1,900円
大分県 1,200円 1,400円 1,700円 1,900円
宮崎県 1,200円 1,400円 1,700円 1,900円
鹿児島県 1,200円 1,400円 1,700円 1,900円
沖縄県 1,200円 1,800円 2,400円 2,900円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • 定休日・発送休業日
  • オイスタービリヤニ提供日(ディナー限定)
  • ディナー:ディナーセット、季節カレー・単品カレーの営業

SHOPPING GUIDE